01
不銹鋼熱連軋
| 序號 | 軋機 | 軋輥材質 |
| 1 | E1立輥 | 高鉻鑄鋼 |
| 2 | R1工作輥 | 高鉻鑄鋼 |
| 3 | R1支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 4 | F1工作輥 | 高鉻鐵 |
| 5 | F2工作輥 | 高鉻鐵 |
| 6 | F3工作輥 | 高鉻鐵 |
| 7 | F4工作輥 | 高鉻鐵 |
| 8 | F5工作輥 | 無限冷硬鑄鐵輥 |
| 9 | F6工作輥 | 無限冷硬鑄鐵輥 |
| 10 | F7工作輥 | 無限冷硬鑄鐵輥 |
| 11 | F8工作輥 | 無限冷硬鑄鐵輥 |
| 12 | F1支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 13 | F2支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 14 | F3支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 15 | F4支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 16 | F5支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 17 | F6支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 18 | F7支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
| 19 | F8支撐輥 | Cr5鍛鋼 |
02
十八輥不銹鋼冷連軋
| 軋輥 | 軋輥輥徑 | 材料 | 輥身硬度 |
| 工作輥 | ?150/120 | 12%Cr | 60-62HRC |
| 上中間輥 | ?355/ ? 330 | 5H12/MC5 | 56-59HRC |
| 下中間輥 | ?355/ ? 330 | 5H12/MC5 | 56-59HRC |
03
鋁板帶熱軋機組
| 名 稱 | 型 式 | 軋 輥 參 數 | |
| 材 質 | 單重 | ||
| (kg) | |||
| 立輥軋機 | 2輥式 | 55cr | 6506 |
| 熱粗軋 | 4輥單機架 | 工作輥鍛鋼Cr3 | 17922 |
| 支撐輥鍛鋼Cr3 | 33420 | ||
| 熱精軋 | 4輥單機架 | 工作輥鍛鋼Cr3 | 10284 |
| 支撐輥鍛鋼Cr3 | 33420 | ||
04
鋁板帶冷軋機
| 序號 | 軋 輥 | 軋輥數量 | 軋輥材質 | |
| 1 | 四輥冷軋機工作輥 | 2 | Mc3 | 3 |
| 2 | 四輥冷軋機支承輥 | 2 | 70Cr3Mo | 20 |


