GB/T5310 高壓鍋爐用無縫鋼管材質(zhì)(鋼號)對照表一覽
GB/T5310-2017高壓鍋爐用無縫鋼管材質(zhì)對照表一覽
GB/T5310-2017高壓鍋爐用無縫鋼管鋼號對照表一覽
| 序號 | GB5310-2008中鋼的牌號 | 國外相近鋼的牌號 | |||||
| ISO | EN | ASME/ASTM | JIS | ||||
| 1 | 20G | PH26 | P235GH | A-1,SA-106B | STB 410 | ||
| 2 | 20MnG | PH26 | P235GH | SA-210 A-1,B | STB 410 | ||
| 3 | 25MnG | PH29 | P265GH | SA-210C | STB510 | ||
| 4 | 15MoG | 16Mo3 | 16Mo3 | -- | STBA12 | ||
| 5 | 20MoG | -- | -- | SA-209 T1a | STBA13 | ||
| 6 | 12CrMoG | -- | -- | SA-213 T2/P2 | STBA20 | ||
| 7 | 15CrMoG | 13CrMo4-5 | 10CrMo5-5 13CrMo4-5 | SA-213 T12/P12 | STBA22 | ||
| 8 | 12Cr2MoG | 10CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | SA-213 T22/P22 | STBA24 | ||
| 9 | 12Cr1MoVG | -- | -- | -- | -- | ||
| 10 | 12Cr2MoWVTiB | -- | -- | -- | -- | ||
| 11 | 07Cr2MoW2VNbB | -- | -- | SA-213 T23/P23 | -- | ||
| 12 | 12Cr3MovSitiB | -- | -- | -- | -- | ||
| 13 | 15Ni1MnMoNbCu | 9NiMnMoNb5-4-4 | 15NiCuMoNb5-6-4 | T36/ P36 | -- | ||
| 14 | 10Cr9Mo1VNbN | X10CrMoVNb9-1 | X10CrMoVNb9-1 | SA-213 T91 SA-335 P91 | STBA26 | ||
| 15 | 10Cr9MoW2VNbBN | -- | -- | SA-213 T92/P92 | -- | ||
| 16 | 10Cr11MoW2VNbCu1BN | -- | -- | T122/P122 | -- | ||
| 17 | 11Cr9Mo1W1VNbBN | -- | E911 | T911/P911 | -- | ||
| 18 | 1995版1Cr19Ni9 2008版07Cr19Ni10 | X7CrNi18-9 | X6CrNi18-10 | SA-213 TP304H | SUS 304H TB | ||
| 19 | 10Cr18Ni9NbCu3BN | -- | -- | SA-213 S30432 (Super304H) | -- | ||
| 20 | 07Cr25Ni21NbN | -- | -- | TP310HNbN SA-213 S31042 (HR3C) | -- | ||
| 21 | 07Cr19Ni11Ti | X7CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10 | SA-213 TP321H | SUS321HTB | ||
| 22 | 1995版1Cr19Ni11Nb 2008版07Cr18Ni11Nb | X7CrNiNb10 | X7CrNiNb18-10 | SA-213 TP347H | SUS 347H TB | ||
| 23 | 08Cr18Ni11NbFG | -- | -- | SA-213 TP347HFG | -- | ||





