| 1 范圍 本標準規定了連鑄板坯的尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、檢驗與試驗、標志及質量證明書等。
 本標準適用于常州精密鋼管博客網生產的供熱軋用的連鑄板坯。板坯不得進行縱切。
 
 2 規范性引用文件
 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
 GB/T 222 鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成份允許偏差
 GB/T 223 鋼鐵及合金化學分析方法
 
 3 尺寸、外形、重量及允許偏差
 3.1 尺寸
 3.1.1 
            板坯的厚度、寬度及其允許偏差應符合表1的規定。
 表1 mm
 
              
              
                | 厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度 | 寬度允許偏差 | 長度 |  
                | 230 | ±6 | 900~1450 | ±15 | 2000~11000 |  
                | 250 | ±6 | 900~1930 | ±15 | 2000~12000 |  
                |  |  3.1.2 
            根據需方要求,經供需雙方商定,也可提供其他規格的板坯。
 3.1.3 
            板坯的通常長度為2m~12m。定尺及范圍定尺長度應在8m~12m范圍內,定尺長度允許偏差為±40mm。
 3.2 外形
 3.2.1 板坯的不平度每米不得大于20mm,總不平度不得大于總長度的1.5%
 3.2.2 
            板坯的鐮刀彎每米不得大于8mm。
 3.2.3 板坯寬面上的鼓肚總高度不得大于寬面邊長的2%。
 3.2.4 
            板坯端部寬度方向的切斜不得大于30mm,厚度方向的切斜不得大于20mm。
 3.2.5 
            板坯端部因剪切變形造成的寬展不得大于厚度的10%。
 3.3 重量
 板坯按實際重量交貨。
 
 4 
            技術要求
 4.1 牌號及化學成分
 4.1.1 鋼的牌號及化學成分(熔煉分析)應符合表2的規定。
 4.1.2 板坯成品化學成分允許偏差應符合GB/T 222的規定。
 4.2 冶煉方法
 鋼由氧氣轉爐冶煉。
 4.3 交貨狀態
 板坯以鑄態交貨。
 表2
 
              
              
                | 用 途 | 牌號 | 脫氧 方式 | 適用的成品 板厚mm | 化學成分 % |  
                | C | Si | Mn | P | S | 其他 |  
                | 一 般 結 構 鋼 | SS330 | A | ≤6 | 0.06~0.15 | ≤0.05 | 0.25~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.008 |  
                | SS330 | A | >6~12.7 | 0.06~0.15 | ≤0.05 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.008 |  
                | SS400 | G | ≤6 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.20~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS400 | A | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.05 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SS400 | G | >6~16 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS400 | A | >6~16 | 0.08~0.17 | ≤0.06 | 0.70~1.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SS400 | G | >16~30 | 0.13~0.22 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS400 | G | >30~50 | 0.15~0.24 | 0.10~0.35 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS490 | G | ≤6 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS490 | G | >6~12.7 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SS540 | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | St33 | A | ≤13 | 0.03~0.12 | ≤0.08 | 0.15~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St37-2 | A | 4~<7 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.35~0.85 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St37-2 | A | 7~<13 | 0.04~0.13 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St37-2 | A | 13~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St37-2 | A | 18~25.4 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.75~1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St37-3 | A | <4 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.20~0.70 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | St37-3 | A | 4~<7 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | St37-3 | A | 7~<13 | 0.04~0.13 | ≤0.12 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | St37-3 | A | 13~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | St37-3 | A | 18~25.4 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.80~1.30 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | St44-2 | A | <5 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St44-2 | A | 5~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.75~1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St50-2 | K | <10 | 0.21~0.30 | 0.12~0.35 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | St52-3 | G | <7 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.20~1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St52-3 | G | 7~<18 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 Nb≤0.04 |  
                | St52-3 | G | 18~25.4 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.10~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |  |  
                | 焊 接 結 構 鋼 | SM400A | G | ≤6 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM400A | G | >6~16 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM400B | G | ≤6 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM400B | G | >6~12 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM400C | G | ≤6 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.25~0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM400C | G | >6~12 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM490A | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM490A | G | >6~12.7 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM490B | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM490B | G | >6~12 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM50B-1 | G | 2.5~10 | 0.12~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM490C | G | 2~5 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM520B | G | 1.4~9 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM520B | G | >9~12 | 0.06~0.15 | 0.20~0.60 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | SM520C | G | 1.6~6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.85~1.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | 熱 軋 低 碳 板 用 鋼 | SPHC | A | 1.2~12.7 | ≤0.13 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPHD | A | 1.2~12.7 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPHE | A | 1.2~6.0 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | StW22 | A | ≤7 | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | StW23 | A | ≤7 | ≤0.10 | ≤0.07 | 0.10~0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | StW24 | A | ≤7 | ≤0.08 | ≤0.07 | 0.10~0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.02 |  
                | SPHT1焊管用鋼 | A | 1.2~6 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.15~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPHT2 | A | 1.2~6 | ≤0.13 | ≤0.05 | 0.20~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPHT3 | G | 1.2~6 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                |  |  表2(續)
 
              
              
                | 用 途 | 牌號 | 脫氧 方式 | 適用的成品 板厚mm | 化學成分 % |  
                | C | Si | Mn | P | S | 其他 |  
                | 機械結構鋼 | S20C | G | 1.6~6 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | Cu≤0.30 Cr≤0.20 
              Ni+Cr≤0.35 |  
                | S35C | G | 1.6~6 | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |  |  
                | C22 | K | <5 | 0.17~0.24 | 0.10~0.40 | 0.25~0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | C35 | K | <5 | 0.32~0.39 | 0.10~0.40 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | 表面硬化鋼 | C10 | K | <5 | 0.07~0.13 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | C15 | K | <5 | 0.12~0.18 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | S09CK | G | 1.6~6 | 0.07~0.12 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |  
                | S15CK | G | 1.6~6 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |  
                | 汽車用鋼 | SAPH310 | A | 2~6 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SAPH370 | A | 1.6~6 | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.25~0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SAPH370 | G | >6~12.7 | 0.13~0.21 | ≤0.25 | 0.20~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SAPH400 | G | 1.6~6 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SAPH400 | A | 6~12 | 0.13~0.21 | ≤0.06 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SAPH440 | A | 1.6~4.5 | 0.13~0.21 | ≤0.06 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | QstE340TM | A | 3~<10 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 Ti≤0.08 |  
                | QstE380TM | A | 3~<10 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 Ti≤0.09 |  
                | QstE420TM | A | 3~<7 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 Ti≤0.09 |  
                | QstE420TM | A | 7~<10 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 Nb≤0.04 
                  Ti≤0.12 |  
                | QstE460TM | A | 3~<10 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 |  |  
                | QstE500TM | A | 3~<7 | ≤0.10 | ≤0.15 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 |  |  
                | QstE500TM | G | 7~<10 | ≤0.10 | 0.20~0.60 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb≤0.03 Ti:0.06~0.14 |  
                | B320L | G | 2~4 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 | - |  
                | B420L | G | ≤6 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb≤0.04 |  
                | B510L | G | ≤8 | 0.08~0.17 | 0.10~0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb≤0.03 |  
                | B510DL | G | 4~7 | ≤0.18 | ≤0.30 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.020 | Alt≥0.01 |  
                | B550L | G | 4~8 | ≤0.16 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | - |  
                | BP340 | A | 0.6~2.5 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.80 | ≤0.12 | ≤0.025 | Alt≥0.02 |  
                | BP380 | A | 0.7~2.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.12 | ≤0.025 | Alt≥0.02 |  
                | 鍋爐及壓力容器用鋼 | SB410 | K | 6~15 | 0.10~0.19 | 0.10~0.35 | 0.40~0.95 | ≤0.035 | ≤0.030 | - |  
                | SB410 | K | >15~35 | 0.15~0.24 | 0.10~0.35 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.030 | - |  
                | SB410 | K | >35~50 | 0.16~0.25 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |  
                | HⅡ 
 | A | 3~<5 | 0.10~0.19 | ≤0.12 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | HⅡ | A | 5~<13 | 0.10~0.19 | ≤0.12 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | 19Mn6 | G | 5~<7 | 0.13~0.22 | 0.25~0.60 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | - |  
                | 19Mn6 | G | 7~<18 | 0.13~0.22 | 0.25~0.60 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb≤0.04 |  
                | 船 體 用 鋼 | A | G | 6~10 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | A | G | >10~50 | 0.13~0.22 | 0.05~0.30 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | B | G | 6~10 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | B | G | >10~25 | 0.13~0.21 | 0.05~0.30 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | B | G | >25~50 | 0.13~0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | B | G | >10~20 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | D | G | >10~20 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | - |  
                | D | G | 6~15 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | D | G | >15~50 | 0.06~0.15 | 0.10~0.35 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | 石油天然氣輸送管用鋼 | X42 | G | 6~13 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | X46 | G | 6~13 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.05 |  
                | X52 | G | 6~10 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.06 |  
                | X52 | G | >10~16 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.06 V≤0.06 |  
                | X56 | G | 6~10 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.06 V≤0.06 |  
                | X56 | G | >10~13 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 1.15~1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb:0.02~0.07 V:0.02~0.07 |  
                | X60 | G | 6~10 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 1.15~1.65 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb:0.02~0.07 V:0.02~0.07 |  
                | X60 | G | >10~16 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.15~1.65 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb:0.02~0.07 V:0.04~0.10 |  
                | X65 | G | 6~13 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.15~1.65 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb:0.02~0.07 V:0.04~0.10 |  
                | X70 | G | 6~13 | ≤0.12 | 0.15~0.45 | 1.30~1.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb≤0.06 |  
                | X60RL | G | 6~12 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb≤0.06 Ca≥15ppm |  
                | X70RL | G | 6~10 | ≤0.12 | 0.20~0.55 | 1.20~1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb:0.02~0.07 V:0.02~0.07 
                  Ca≥15ppm |  
                | 焊接氣瓶用鋼 | B440HP | A | ≤6 | 0.13~0.22 | ≤0.05 | 0.60~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | B490HP | A | ≤6 | 0.14~0.23 | ≤0.05 | 1.10~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.01 |  
                | 自行車用鋼 | SPHT2Z-Z | A | 2 | ≤0.14 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPHT3Z-Z | A | 2 | 0.13~0.22 | ≤0.06 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SM490BZ | G | 2 | 0.13~0.22 | 0.10~0.35 | 0.80~1.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | SM520BZ | G | 2~6 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 |  
                | 高強度焊接結構鋼 | B590GJ | G | 2~16 | ≤0.14 | 0.20~0.50 | 1.20~1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb:0.02~0.07 V:0.02~0.07 |  
                | 高爐爐殼用鋼 | BB503 | G | 14~40 | 0.10~0.19 | 0.20~0.50 | 1.10~1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb≤0.04 |  
                | BB503 | G | >40~65 | 0.10~0.19 | 0.25~0.55 | 1.15~1.65 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb≤0.04 |  
                | 直縫焊套管用鋼 | J55 | G | 6~8 | ≤0.12 | 0.20~0.50 | 1.10~1.60 | ≤0.025 | ≤0.020 | - |  
                | 汽車傳動軸用鋼 | B440QZR | G | 2.5~6.5 | ≤0.12 | 0.10~0.40 | 0.60~1.10 | ≤0.030 | ≤0.025 | Nb≤0.04 |  
                | B480QZR | G | 4~8 | ≤0.16 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |  
                | 汽車輥型車輪用鋼 | B330CL | G | ≤3 | ≤0.10 | 0.05~0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.030 | ≤0.025 | - |  
                | B380CL | A | 6~10 | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.50~1.00 | ≤0.030 | ≤0.025 | Alt≥0.01 |  
                | B380CL | A | >10~16 | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.70~1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | Alt≥0.01 |  
                | 混凝土攪拌筒體用鋼 | B520JJ | G | 3~9 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | Nb≤0.04 Cu≥0.20 |  
                | 冷軋低碳鋼 | SPCC | A | ≤4 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPCD | A | ≤4 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | SPCE | A | ≤4 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.02 |  
                | St12 | A | ≤7 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St13 | A | ≤7 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 |  
                | St14 | A | ≤7 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.10~0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.02 |  
                | B460NQR耐 候 鋼 | G | 3.0~6.0 | ≤0.10 | 0.12~0.35 | ≤1.00 | 0.06~0.12 | 0.030 | Cu:0.20~0.45 Ti≤0.10 |  
                | B490NQR | G | 4.5~12.0 | ≤0.12 | 0.15~0.55 | ≤1.20 | 0.06~0.12 | 0.030 | Cu:0.20~0.45 Ti≤0.10 |  
                | B480GNQR | G | 1.6~16.0 | ≤0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.07~0.15 | ≤0.030 | Cu:0.25~0.55 Cr:0.30~1.25 
                  Ni≤0.65 |  
                |  | 注:脫氧方式代號:A-鋁鎮靜鋼    
                  G-鋁硅鎮靜鋼    K-硅鎮靜鋼 |  
                |  |  4.4 
            表面質量
 4.4.1 板坯表面不得有裂紋、接注、滲漏、夾渣以及其他影響軋制質量的缺陷。
 4.4.2 板坯端面不得有縮孔。
 4.4.3 
            板坯表面如存在上述缺陷,允許清除。清除應沿軋制方向進行,清除處應圓滑無棱角。單面清理深度應不大于公稱厚度的15%,同一截面清理深度不得大于公稱厚度的20%。清理寬度應大于清理深度的六倍,清理長度應大于清理深度的十倍。清理深度自實際尺寸算起。
 4.5 根據需方要求,經供需雙方商定,并在合同中注明,可補充進行其他檢驗項目。
 
 5 檢驗與試驗
 5.1 尺寸和外形檢查
 5.1.1 板坯的尺寸和外形應采用合適的量具逐塊進行測量。
 5.1.2 
            厚度測量:板坯厚度應在距端部200mm~300mm、寬度1/2處進行測量。
 5.1.3 
            寬度測量:板坯寬度應在距頭部端面的200mm處測量。每一鑄批(Cast)的頭塊坯及最后一塊坯的寬度測量為:距頭、尾200mm處分別測得寬度W1和W2,則該坯寬度為(W1+W2)/2。
 5.1.4 長度測量:板坯的長度在板坯寬度1/2處測量。
 5.2 板坯的表面質量用肉眼逐塊進行檢查。
 5.3 
            化學成分的取樣和試驗方法分別按GB/T 222和GB/T 223的規定執行,每爐取一個試樣。
 5.4 
            板坯應成批檢驗和驗收,每批由同牌號、同爐號和同規格的產品所組成。
 
 6 標志和質量證明書
 6.1 
            標志
 每塊板坯的端面應標明爐號、板坯號和牌號。
 6.2 質量證明書
 每批交貨板坯必須開具證明該批產品符合標準要求和訂貨合同的質量證明書,證明書中應注明下列內容:
 a)供方名稱-常州精密鋼管博客網;
 b)需方名稱;
 c)發貨日期;
 d)合同號;
 e)牌號;
 f)標準編號;
 g)爐號、塊數、重量;
 h)品名、規格;
 i)本標準規定的各項試驗結果;
 j)質量管理部門負責人簽字。
 
 附加說明:
 本標準代替Q/BQB 131-1999。
 本標準與Q/BQB 131-1999相比主要變化如下:
 ――增加端部寬展要求。
 本標準由常州精密鋼管博客網制造管理部提出。
 本標準由常州精密鋼管博客網制造管理部起草。
 本標準起草人:楊新亮。
 本標準于1989年首次發布,1994年第一次修訂,1999年第二次修訂。
 |